1. Männermannschaft (DCU)
1. Spieltag | SV Fahner Höhe Gierstädt - KSV HB Gera | (10.09.2022) |
| 2. Spieltag | KSV HB Gera - SpVgg Faulungen 1 | (01.10.2022) |
| 3. Spieltag | Radeberger SV - KSV HB Gera | (08.10.2022) |
| 4. Spieltag | KC Einigkeit Barchfeld - KSV HB Gera | (15.10.2022) |
| 5. Spieltag | KSV HB Gera - Spielfrei | (22.10.2022) |
| 6. Spieltag | ESKA Chemitz - KSV HB Gera | (05.11.2022) |
| 7. Spieltag | KSV HB Gera - SV 08 Geraberg | (19.11.2022) |
|
| 8. Spieltag | KSV HB Gera - SV Fahner Höhe Gierstädt | (03.12.2022) |
| 9. Spieltag | SpVgg Faulungen - KSV HB Gera | (07.01.2023) |
| 10. Spieltag | KSV HB Gera - Radeberger SV | (14.01.2023) |
| 11. Spieltag | KSV HB Gera - KC Einigkeit Barchfeld | (04.02.2023) |
| 12. Spieltag | Spielfrei - KSV HB Gera | (04.03.2023) |
| 13. Spieltag | KSV HB Gera - KSV ESKA Chemnitz | (11.03.2023) |
| 14. Spieltag | SV 08 Geraberg - KSV HB Gera | (25.03.2023) |
|
|
1. Männermannschaft (TKV)
1. Männermannschaft(SHK)
1. Senioren B
1. Spieltag | KSV HB Gera - KTV Zeulenroda | (14.09.2022) |
| 2. Spieltag | SKK Gut Holz Weida - KSV HB Gera | (01.10.2022) |
| 3. Spieltag | KSV HB Gera - SV Grün-Weiß Tanna | (12.10.2022) |
| 4. Spieltag | KSV HB Gera - TSV 1876 Nobitz | (19.10.2022) |
| 5. Spieltag | SSV Traktor Nöbtenitz - KSV HB Gera | (08.11.2022) |
| 6. Spieltag | KSV HB Gera - KSV Rositz | (23.11.2022) |
| 7. Spieltag | TKV Altenburg - KSV HB Gera | (17.12.2022) |
|
| 8. Spieltag | KTV Zeulenroda - KSV HB Gera | (07.01.2023) |
| 9. Spieltag | KSV HB Gera - SKK Gut Holz Weida | (14.01.2023) |
| 10. Spieltag | SV Grün-Weiß Tanna - KSV HB Gera | (25.01.2023) |
| 11. Spieltag | TSV 1876 Nobitz - KSV HB Gera | (11.02.2023) |
| 12. Spieltag | KSV HB Gera - SSV Traktor Nöbdenitz | (15.02.2023) |
| 13. Spieltag | KSV Rositz - KSV HB Gera | (28.02.2023) |
| 14. Spieltag | KSV HB Gera - TKC Altenburg | (15.03.2023) |
|
|
2. Senioren B
1. Spieltag | BSG Fiskus Erfurt - KSV HB Gera | (17.09.2022) |
| 2. Spieltag | KSV HB Gera - TSV Elstertal Bad Köstritz | (26.09.2022) |
| 3. Spieltag | TSV Eisenberg - KSV HB Gera | (15.10.2022) |
| 4. Spieltag | 1.SV Pößneck - KSV HB Gera | (20.10.2022) |
| 5. Spieltag | KSV HB Gera - SG Rockau/Schkölen | (07.11.2022) |
| 6. Spieltag | SV 1910 Kahla - KSV HB Gera | (24.11.2022) |
| 7. Spieltag | KSV HB Gera - SKC Saalfeld | (12.12.2022) |
|
| 8. Spieltag | KSV HB Gera - BSG Fiskus Erfurt | (17.12.2022) |
| 9. Spieltag | TSV Elstertal Bad Köstritz - KSV HB Gera | (14.01.2023) |
| 10. Spieltag | KSV HB Gera - TSV Eisenberg | (23.01.2023) |
| 11. Spieltag | KSV HB Gera - 1. SV Pößneck | (06.02.2023) |
| 12. Spieltag | SV Rockau/Schkölen - KSV HB Gera | (14.02.2023) |
| 13. Spieltag | KSV HB Gera - SV 1910 Kahla | (27.02.2023) |
| 14. Spieltag | SKC Saalfeld - KSV HB Gera | (15.03.2023) |
|
|
|