1. Männermannschaft (DCU)
| | | 5. Spieltag | KSV HB Gera - Spielfrei | (22.10.2022) |
| | | |
| | | | 11. Spieltag | KSV HB Gera - KC Einigkeit Barchfeld | (04.02.2023) |
| 12. Spieltag | Spielfrei - KSV HB Gera | (04.03.2023) |
| 13. Spieltag | KSV HB Gera - KSV ESKA Chemnitz | (11.03.2023) |
| 14. Spieltag | SV 08 Geraberg - KSV HB Gera | (25.03.2023) |
|
|
1. Männermannschaft (TKV)
| | | | 11. Spieltag | SG Starkenberg / Kleinröda - KSV HB Gera | (04.02.2023) |
| 12. Spieltag | KSV HB Gera - ASV Wintersdorf | (04.03.2023) |
| 13. Spieltag | SV Blau-Gelb Ehrenberg - KSV HB Gera | (11.03.2023) |
| 14. Spieltag | KSV HB Gera - KSV Blau-Gelb Lucka | (25.03.2023) |
|
|
1. Männermannschaft(SHK)
| | | | 5. Spieltag | KSV HB Gera - Einheit Eisenberg | (05.11.2022) |
| | |
| | | | 11. Spieltag | KSV HB Gera - Stadtroda 3 | (18.02.2023) |
| 12. Spieltag | Einheit Eisenberg - KSV HB Gera | (25.02.2023) |
| 13. Spieltag | Dorndorf 1 - KSV HB Gera | (11.03.2023) |
| 14. Spieltag | KSV HB Gera - Bucha 1 | (18.03.2023) |
|
|
1. Senioren B
| | | 11. Spieltag | TSV Nobitz - KSV HB Gera | (06.02.2023) |
| 11. Spieltag | TSV 1876 Nobitz - KSV HB Gera | (11.02.2023) |
| 12. Spieltag | KSV HB Gera - SSV Traktor Nöbdenitz | (15.02.2023) |
| 13. Spieltag | KSV Rositz - KSV HB Gera | (28.02.2023) |
| 14. Spieltag | KSV HB Gera - TKC Altenburg | (15.03.2023) |
|
|
2. Senioren B
| | | | 11. Spieltag | KSV HB Gera - 1. SV Pößneck | (06.02.2023) |
| 13. Spieltag | KSV HB Gera - SV 1910 Kahla | (27.02.2023) |
| 14. Spieltag | SKC Saalfeld - KSV HB Gera | (15.03.2023) |
|
|
|